产品介绍:
  SYD系列单相消防照明型应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置,当建筑物发生火灾、事故或其它紧急情况导致市电断电时,消防照明型应急电源可以为消防标志灯、照明灯和特别重要负载提供第二或第三备用电源。设计简单,施工方便;综合造价低、投资省;寿命长,主机寿命15年以上;免维护电池,可循环使用300-500次;自动切换,可无人值守;保持照明稳定,工作可靠,维护方便。
应用领域:
  高层建筑应急照明
  消防水泵、排气风机
  中央空调
  消防动力部门                
                            专业团队为您解答!
免费热线:400-886-9063
渠道手机:13530609521
扫一扫加微信联系

  			4008869063  		
  	    
                产品介绍:
  SYD系列单相消防照明型应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置,当建筑物发生火灾、事故或其它紧急情况导致市电断电时,消防照明型应急电源可以为消防标志灯、照明灯和特别重要负载提供第二或第三备用电源。设计简单,施工方便;综合造价低、投资省;寿命长,主机寿命15年以上;免维护电池,可循环使用300-500次;自动切换,可无人值守;保持照明稳定,工作可靠,维护方便。
应用领域:
  高层建筑应急照明
  消防水泵、排气风机
  中央空调
  消防动力部门            
            - 详细介绍
- 产品特点
- 产品参数
产品特点






技术参数
| 型号规格 | 输出功率(kw) | 应急时间(min) | 外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 主机重量(kg) 含电池 | 输出回路 | 
| SYD-0.5KW | 0.5 | 90 | 550×400×970 | 75 | 3 | 
| SYD-1KW | 1.0 | 90 | 550×400×970 | 130 | 3 | 
| SYD-1.5KW | 1.5 | 90 | 550×400×970 | 210 | 3 | 
| SYD-2KW | 2.0 | 90 | 550×400×970 | 230 | 3 | 
| SYD-3KW | 3.0 | 90 | 750×400×1700 | 360 | 3 | 
| SYD-4KW | 4.0 | 90 | 750×400×1700 | 460 | 3 | 
| SYD-5KW | 5.0 | 90 | 750×400×1700 | 590 | 3 | 
| SYD-6KW | 6.0 | 90 | 750×400×1700 | 750 | 3 | 
| SYD-7KW | 7.0 | 90 | 800×600×2260 | 900 | 3 | 
| SYD-8KW | 8.0 | 90 | 800×600×2260 | 1000 | 3 | 
| SYD-9KW | 9.0 | 90 | 800×600×2260 | 1100 | 3 | 
| SYD-10KW | 10 | 90 | 800×600×2260 | 1200 | 3 | 
| SYD-11KW | 11 | 90 | 800×600×2260 | 1300 | 3 | 
| 型号 | SYD-0.5kW | SYD-1kW | SYD-1.5kW | SYD-2kW | SYD-3kW | SYD-4kW | SYD-5kW | SYD-6kW | SYD-7kW | SYD-8kW | SYD-9kW | SYD-10kW | SYD-11kW | 
| 输入 | |||||||||||||
| 电压 | 单相220V±25% | ||||||||||||
| 频率 | 50Hz±5% | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电压 | 正常时:同市电电压;应急时:220V±3% | ||||||||||||
| 频率 | 正常时:与市电同步; 应急时:50Hz±0.5% | ||||||||||||
| 波形 | 正弦波 | ||||||||||||
| 电池 | |||||||||||||
| 电池类型 | 铅酸全密封免维护蓄电池 | ||||||||||||
| 标称电压 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | ||||||||||
| 充电时间 | <24h | ||||||||||||
| 转换时间 | ≤5s(有特殊要求时可≤0.25s,可定制) | ||||||||||||
| 应急供电时间 | 90min(可按需而定) | ||||||||||||
| 过载能力 | 120%≥60s, 150%≥5s | ||||||||||||
| 保护功能 | 过载、欠压、过流、短路保护 | ||||||||||||
| 噪音(1m距离) | 市电时无噪音, 应急时<50dB | ||||||||||||
| 工作 环境 | |||||||||||||
| 湿度 | 0-90%不结露 | ||||||||||||
| 温度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||
| 适应负载 | 适用于各种照明负载 | ||||||||||||
| 输出回路(标准型) | 3 | ||||||||||||
                下一篇:
                
                    SYS系列三相动力/照明混合型应急电源                
            
             
                



