产品名称:ETC 48V锂电 3-6KVA
产品信息:高度3U,48锂电池,零切换时间,最多支持9台并机,可共用电池组,60A充电电流。
 
	
		
 
表2 电池模式规格
	
		
 
 
表3 充电模式规格
	
		
 
 
表4 ECO / 旁路模式规格
	
		
 
表5 一般规格
	
		
                ETC 48V锂电 3-6KVA机架式参数
表1 市电模式规格| 型号 | Galleon One 3KL-48V | Galleon One 5KL-48V | Galleon One 6KL-48V | 
| 额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 输入电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 额定输入电压 | 220Vac | ||
| 最低转换电压 | 110Vac ±7V | ||
| 最低返回电压 | 120Vac ±7V | ||
| 最高转换电压 | 280Vac ±7V | ||
| 最高返回电压 | 270Vac ±7V | ||
| 最大交流输入电压 | 300Vac | ||
| 额定输入频率 | 50Hz / 60Hz (自动检测) | ||
| 最低转换频率 | 46(56) ± 1Hz | ||
| 最低返回频率 | 46.5(57) ± 1Hz | ||
| 最高转换频率 | 54(64) ± 1Hz | ||
| 最高返回频率 | 53(63) ± 1Hz | ||
| 功率因数 | >0.98 | ||
| 输出短路保护 | 在线模式:断路器 电池模式:电子电路 | ||
| 效率(在线模式) | 93%(峰值效率) | ||
| 转换时间 | 在线模式←→电池模式 0ms 在线模式/电池模式←→旁路模式 4ms | ||
| 过载保护 | 5秒@≥130%负载; 10秒@ 100%~130% 负载 | ||
表2 电池模式规格
| 型号 | Galleon One 3KL-48V | Galleon One 5KL-48V | Galleon One 6KL-48V | 
| 额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 输出电压范围 | 220Vac ±5% | ||
| 输出频率 | 50Hz 或 60Hz | ||
| 峰值效率 | 90% | ||
| 过载保护 | 5秒@≥130%负载; 10秒@ 100%~130% 负载 | ||
| 浪涌容量 | 2倍额定功率为5秒 | ||
| 额定直流输入电压 | 48Vdc | ||
| 工作范围 | 40Vdc - 60Vdc | ||
| 冷启动电压 | 46Vdc | ||
| 低直流警告电压 @负载<50% @负载≥50% | 45.0Vdc 44.0Vdc | ||
| 低直流警告返回电压 @负载<50% @负载≥50% | 47.0Vdc 46.0Vdc | ||
| 低直流终止电压 @负载<50% @负载≥50% | 43.0Vdc 42.0Vdc | ||
| 高直流恢复电压 | 64Vdc | ||
| 高直流终止电压 | 66Vdc | ||
| 空载功耗 | <67W @48V | ||
表3 充电模式规格
| 市电充电模式 | ||||
| 型号 | 3KL-48V | 5KL-48V | 6KL-48V | |
| 额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | |
| 充电电流 @标称输入电压 | 默设:10A; 最大:60A | |||
| 快速充电电压 | 铅酸电池 | 58.4Vdc | ||
| 普通电池 | 56.4Vdc | |||
| 浮充电压 | 54.0Vdc | |||
| 过充电保护 | 66.0Vdc | |||
| 充电方法 | 3-Step | |||
 
 表4 ECO / 旁路模式规格
| 旁路模式 | |||
| 型号 | 3KL-48V | 5KL-48V | 6KL-48V | 
| 额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 输入电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 最低转换电压 | 176Vac ±7V | ||
| 最低返回电压 | 186Vac ±7V | ||
| 最高转换电压 | 280Vac ±7V | ||
| 最高返回电压 | 270Vac ±7V | ||
| 额定输入频率 | 50Hz / 60Hz (自动检测) | ||
| 最低转换频率 | 46(56) ± 1Hz | ||
| 最低返回频率 | 46.5(57) ± 1Hz | ||
| 最高转换频率 | 54(64) ± 1Hz | ||
| 最高返回频率 | 53(63) ± 1Hz | ||
表5 一般规格
| 型号 | 3KL-48V | 5KL-48V | 6KL-48V | 
| 额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 并联能力 | 有 | ||
| 通讯 | RS232 和USB | ||
| 安全认证 | CE | ||
| 工作温度范围 | 0℃ to 55℃ | ||
| 贮存温度 | -15℃ ~ 60℃ | ||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非冷凝) | ||
| 尺寸(D*W*H), mm | 420×438×130.8 | ||
| 净重/公斤(KG) | 15 kg | ||

 
                



