★根据应用选择充电电流,最大60A
★最多9台机组并机,可共用电池组
★交流电恢复时自动重启
★标配485通讯接口
3KVA/5KVA/6KV参数
市电模式规格
| 型号/额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) | ||
| 额定输入电压 | 220Vac | ||
| 低压线路耗损 | 170Vac ±3V | ||
| 低压线路复原 | 180Vac ±3V | ||
| 高压线路耗损 | 255Vac ±3V | ||
| 高压线路复原 | 245Vac ±3V | ||
| 最大交流输入电压 | 300Vac | ||
| 额定输入频率 | 50Hz / 60Hz (自动侦测) | ||
| 低频率耗损 | 47.5 ± 1Hz | ||
| 低频率耗损复原 | 48 ± 1Hz | ||
| 高频率耗损 | 52.5 ± 1Hz | ||
| 高频率耗损复原 | 52 ± 1Hz | ||
| 功率因数 | >0.98 | ||
| 输出短路保护 | 市电模式:断路器 电池模式:电子线路 | ||
| 效率(市电模式下) | >97%(电阻性负载且电池充饱状态) | ||
| 转换时间* | 10ms 一般 | ||
*当机器在并联运作系统下,转换时间会比规格标示的时间长。
表2 逆变器规格
| 型号/额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 输出电压波形 | 正弦波 | ||
| 输出电压范围 | 220Vac ±5% | ||
| 输出频率 | 50Hz 或 60Hz | ||
| 峰值效率 | 90% | ||
| 过载保护 | 5秒@ ≥150%负载; 1分钟@ 125%~150% 负载;5分钟@ 110%~125% 负载; | ||
| 突波能力 | 2倍额定功率为5秒 | ||
| 额定直流输入电压 | 48.0Vdc | ||
| 冷启动电压 | 46.0Vdc | ||
| 低直流警告电压 @负载<20% @20%≤ 负载 <50% @负载≥50% | 
 44.0Vdc 42.8Vdc 40.4Vdc | ||
| 低直流警告返回电压 @负载<20% @20%≤ 负载 <50% @负载≥50% | 
 46.0Vdc 44.8Vdc 42.4Vdc | ||
| 低直流断开电压 @负载<20% @20%≤ 负载 <50% @负载≥50% | 
 42.0Vdc 40.8Vdc 38.4Vdc | ||
| 高直流恢复电压 | 58Vdc | ||
| 高直流断开电压 | 60Vdc | ||
| 无负载耗损电力 | <50W | ||
| 节能模式耗损电力 | <15W | ||
表3 充电器规格
| 市电充电模式 | |||
| 型号/额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 充电电流(UPS) @额定输入电压 | 默设:30A; 最大:60A | ||
| 恒流充电电压 | 56.4Vdc | ||
| 浮充电压 | 54.0Vdc | ||
| 充电方式 | 3阶段 | ||

表4 一般规格
| 型号/额定输出功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW | 
| 并联能力 | 有(最多9台机组并联) | ||
| 通讯 | RS232 和USB | ||
| 安全认证 | CE | ||
| 工作温度范围 | 0℃ to 40℃ | ||
| 贮存温度 | -15℃ ~ 60℃ | ||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非冷凝) | ||
| 尺寸(D*W*H), mm | 400×438×86.3 | ||
| 净重/公斤(KG) | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 

 
                



