规格参数表
| Winpower Cloud 适用的 UPS 列表 | |||
| XP系列 | |||
| MP系列 | |||
| MT Pro 系列 | |||
| Castle系列 | |||
| 其他有短卡智能卡槽的山特UPS | 
| USB+RS232卡接口 | |||
| USB接口脚位说明:B60 | |||
| 引脚 | 说明 | ||
| 1 | +5VDC | ||
| 2 | -Data | ||
| 3 | +Data | ||
| 4 | GND | ||
| RS232为标准的DB9端子,各脚位定义如下: | |||
| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 | 
| 1 | 空脚 | 6 | 空脚 | 
| 2 | 发送 | 7 | 空脚 | 
| 3 | 接收 | 8 | 空脚 | 
| 4 | 空脚 | 9 | 唤醒 | 
| 5 | GND | ||
专业团队为您解答!
免费热线:400-886-9063
渠道手机:13530609521
扫一扫加微信联系

| Winpower Cloud 适用的 UPS 列表 | |||
| XP系列 | |||
| MP系列 | |||
| MT Pro 系列 | |||
| Castle系列 | |||
| 其他有短卡智能卡槽的山特UPS | 
| USB+RS232卡接口 | |||
| USB接口脚位说明:B60 | |||
| 引脚 | 说明 | ||
| 1 | +5VDC | ||
| 2 | -Data | ||
| 3 | +Data | ||
| 4 | GND | ||
| RS232为标准的DB9端子,各脚位定义如下: | |||
| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 | 
| 1 | 空脚 | 6 | 空脚 | 
| 2 | 发送 | 7 | 空脚 | 
| 3 | 接收 | 8 | 空脚 | 
| 4 | 空脚 | 9 | 唤醒 | 
| 5 | GND | ||
| Winpower Cloud 适用的 UPS 列表 | |||
| XP系列 | |||
| MP系列 | |||
| MT Pro 系列 | |||
| Castle系列 | |||
| 其他有短卡智能卡槽的山特UPS | 
| USB+RS232卡接口 | |||
| USB接口脚位说明:B60 | |||
| 引脚 | 说明 | ||
| 1 | +5VDC | ||
| 2 | -Data | ||
| 3 | +Data | ||
| 4 | GND | ||
| RS232为标准的DB9端子,各脚位定义如下: | |||
| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 | 
| 1 | 空脚 | 6 | 空脚 | 
| 2 | 发送 | 7 | 空脚 | 
| 3 | 接收 | 8 | 空脚 | 
| 4 | 空脚 | 9 | 唤醒 | 
| 5 | GND | ||